| 指标 | 单位 | 4月 | 比去年同月增长(%) | 1-4月 | 比去年同期增长(%) |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 145.23 | 11.6 | 613.63 | 11.4 |
| # 住宅 | 亿元 | 90 | 28 | 383.32 | 21 |
| 办公楼 | 亿元 | 13 | -32 | 59 | -23 |
| 商业营业用房 | 亿元 | 15 | -42 | 61 | -23 |
| 商品房屋建筑、销售面积 | |||||
| 施工面积 | 万平方米 | 10,110 | 18 | ||
| # 住宅 | 万平方米 | 6,473.52 | 18 | ||
| 新开工面积 | 万平方米 | 1,253.65 | 31 | ||
| # 住宅 | 万平方米 | 874.12 | 35 | ||
| 竣工面积 | 万平方米 | 519.37 | 12 | ||
| # 住宅 | 万平方米 | 366.12 | 16 | ||
| 销售面积 | 万平方米 | 526.55 | -24 | ||
| # 住宅 | 万平方米 | 426.7 | -27 |
