2009年4月上海旅游统计资料

2009-06-29
一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 
  本 月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
 
合计 549291 -4.50 1943340 -11.60
过夜人数 499735 -3.32 1593876 -7.53
外国人 411804 -6.89 1304573 -10.90
香港同胞 42545 42.17 137128 18.36
澳门同胞 1935 39.61 5662 3.81
台湾同胞 43451 0.25 146513 5.93



二、外国人按主要客源国分(人次)

 
国别 本月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
日本 81345 -4.03 316120 -15.44
菲律宾 17705 21.58 48674 4.49
新加坡 14623 10.20 44434 -1.91
泰国 8168 7.79 21890 14.29
印尼 5910 -9.38 18730 -2.12
马来西亚 13450 9.73 40360 0.71
韩国 44826 -14.06 152528 -22.25
美国 46882 -15.60 140622 -15.11
加拿大 10618 3.84 29653 -3.92
英国 14784 -12.15 41904 -15.96
法国 15075 -19.32 40340 -17.26
德国 20279 -5.27 60243 -10.17
意大利 6857 -15.82 19391 -16.41
俄罗斯 4748 -28.83 14609 -27.97
澳大利亚 11915 -14.81 34721 -12.69
新西兰 1853 -11.42 5446 -12.03

注:仅按过夜外国人分

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

项 目 本月 同比 增减值 本年本月止累计 同比 增减值
1.出租率(%) 56.33 -9.00 48.49 -8.33
其中:星级饭店 53.62 -11.69 45.94 -10.47
(五星级) 53.82 -18.92 47.86 -14.96
(四星级) 54.19 -13.20 45.79 -12.11
(三星级) 52.76 -6.69 44.00 -7.37
(二星级) 53.36 -8.69 46.78 -7.86
(一星级) 66.86 -6.27 52.74 -7.55
2.平均房价(元/间天) 489.90 -19.63 468.95 -18.79
其中:星级饭店 585.39 -17.29 565.07 -14.91
(五星级) 1101.48
-20.91 1022.87 -21.37
(四星级) 521.01 -23.23 520.51 -18.49
(三星级) 309.11 -6.07 305.62 -5.85
(二星级) 206.59 -2.02 205.97 -0.97
(一星级) 93.60 -35.31 133.89 -9.35
 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。
 
 
四、国际旅行社外联人数和接待人数(人)

 
项 目 本月 同比增长 (%) 本年本月止累计 同比增长 (%)
1.外联人数 42831 -11.52 166085 -12.17
2.接待人数 76638 0.84 251912 -13.23
其中:过夜人数 65341 -7.73 219770 -18.00


补充资料: 旅行社本年本月止累计接待入境过夜旅游者人数占全市接待总人数比重为13.8%,去年同期为15.5%。

 
五、国际旅行社组团出境旅游人数(人)

 
项 目 本月 同比增长 (%) 本年本月止累计 同比增长 (%)
出境旅游人数 73215 10.69 285156 16.06
其中:出国游 57263 8.77 210136 8.31
香港游 13599 20.67 64648 47.86
澳门游 2353 5.61 10372 30.02  

注:其中数仅指抵达目的地第一站的人数

 
六、旅行社国内旅游组团人数和接待人数(人)

 
项 目 本月 同比增长 (%) 本年本月止累计 同比增长 (%)
1.自组团人数 904017 1.57 2254970 0.06
2. 接待人数 868000 16.51 1909396 9.77
(完整版http://lyw.sh.gov.cn/data/data0904.aspx)
分享到:
© 2017 上海好生活 https://www.zhaozhishi.net/ 上海好生活 上海生活网站是上海分类信息平台之一,便民信息和免费信息发布